性能参(can)数 |
![]() |
|||||
最(zui)大输(shu)出(chu)功(gong)率(lv)(PM) | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | |
开路(lu)电(dian)压(ya)(VOC) | 38.70V | 38.70V | 39.30V | 39.60V | 39.90V | |
短(duan)路(lu)电流(liu)(ISC) | 9.46A | 9.52A | 9.58A | 9.61A | 9.70A | |
最大功率电压(ya)(VMP) | 31.70V | 32.20V | 32.20V | 32.50V | 32.80V | |
最大(da)功(gong)率(lv)电流(liu)(IMP) | 8.84A | 8.86A | 9.01A | 9.08A | 9.15A | |
组件转换功(gong)率 | 17.21% | 17.51% | 17.82% | 18.13% | 18.44% | |
最大(da)系统电(dian)压 | 1000V | |||||
工(gong)作温度(du) | -40℃ ~ + 85℃ | |||||
温度(du)系(xi)数(shu)(PM) | -0.43%℃ | |||||
温度(du)系数(VOC) | -0.33%℃ | |||||
温(wen)度(du)系(xi)数(shu)(ISC) | -0.05%℃ | |||||
电池(chi)额定(ding)工作(zuo)温(wen)度(du)(NOCT) | 45±2℃ | |||||
结(jie)构参(can)数(shu) |
||||||
电池片(pian) | 单(dan)晶(jing)156.75mm * 156.75mm(6 * 10) | |||||
尺(chi)寸 | 1640mm * 992mm * 40mm | |||||
重量 | 19Kg | |||||
玻璃(li) | 3.2mm钢(gang)化玻璃 | |||||
密(mi)封材料 | 高(gao)密(mi)封(feng)EVA | |||||
背板 | 耐老(lao)化薄(bao)膜 | |||||
型材(cai) | 铝(lv)合金(jin) | |||||
电(dian)缆 | PV1-F 4mm2 | |||||
连(lian)接(jie)器 | MC4互(hu)换(huan)性(xing)连接(jie)器(qi) | |||||
机(ji)械(xie)特(te)性 |
||||||
雪(xue)压 | 5400PA | |||||
风(feng)压 | 2400PA |
二(er)、单晶硅(gui)光伏(fu)组(zu)件(jian)(72片)
性(xing)能参(can)数 |
![]() |
||||||
最(zui)大输(shu)出功(gong)率(PM) | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W | |
开路电(dian)压(ya)(VOC) | 46.70V | 47.30V | 47.80V | 48.30V | 48.70V | 49.10V | |
短(duan)路(lu)电(dian)流(ISC) | 9.25A | 9.29A | 9.31A | 9.34A | 9.40A | 9.45A | |
最(zui)大功(gong)率(lv)电(dian)压(VMP) | 37.70V | 38.20V | 38.22V | 38.50V | 38.80V | 39.10V | |
最大(da)功(gong)率(lv)电流(IMP) | 8.89A | 8.91A | 9.03A | 9.10A | 9.15A | 9.21A | |
组(zu)件(jian)转换(huan)功(gong)率(lv) | 17.25% | 17.51% | 17.77% | 18.02% | 18.28% | 18.54% | |
最大系统电(dian)压 | 1000V | ||||||
工(gong)作温度 | -40℃ ~ + 85℃ | ||||||
温度系数(shu)(PM) | -0.43%℃ | ||||||
温度系数(VOC) | -0.33%℃ | ||||||
温度系(xi)数(shu)(ISC) | -0.05%℃ | ||||||
电(dian)池额定工作温(wen)度(du)(NOCT) | 45±2℃ | ||||||
结构(gou)参(can)数(shu) |
|||||||
电(dian)池(chi)片 | 单(dan)晶156.75mm * 156.75mm(6 * 12) | ||||||
尺(chi)寸(cun) | 1957mm * 992mm * 40mm | ||||||
重(zhong)量(liang) | 22Kg | ||||||
玻璃 | 3.2mm钢(gang)化(hua)玻(bo)璃 | ||||||
密(mi)封(feng)材料(liao) | 高(gao)密封(feng)EVA | ||||||
背(bei)板 | 耐老(lao)化(hua)薄膜(mo) | ||||||
型(xing)材(cai) | 铝(lv)合金(jin) | ||||||
电缆 | PV1-F 4mm2 | ||||||
连接器 | MC4互换(huan)性(xing)连接器 | ||||||
机械特(te)性(xing) |
|||||||
雪(xue)压 | 5400PA | ||||||
风(feng)压 | 2400PA |